太陽能硅膠板技術(shù)性能指標(biāo) | ||||
型號 | 第一代 HL-A | 第二代HL-B | 第三代HL-C | 第四帶HL-D |
硬度(邵A) | 72±2 | 70±2 | 60±2 | 62±2 |
扯斷強度Mpa≥ | 11 | 14 | 15.5 | 12.2 |
撕裂強度N/mm≥ | 42 | 44 | 46 | 48 |
耐溫性℃ | 180 | 200 | 220 | 240 |
耐EVA(比較) | 弱 | 中 | 強 | 強 |
正常使用壽命(次) | >2000 | >3000 | >4000 | >6000 |
外觀及顏色 | 透明一光一毛 | 紅色?;疑还庖幻?/td> | 灰色一光一毛 | 灰色/黑灰色一光一毛 |
在線留言
產(chǎn)品展示
頁面版權(quán)所有 ? 聊城鴻磊新材料有限公司